Tier-1 Under-Construction Residential Projects in Bangalore (2026)
| Developer | Project Name | Location | Configuration | Est. Possession | Starting Price | MahaRERA / K-RERA No. | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige | Prestige Evergreen | Varthur | 1, 2, 3, 4 BHK | June 2030 | ₹0.92 Cr+ | PR/010126/008374 | Link |
| Prestige | Prestige Southern Star | Begur Road | 1, 2, 3, 4 BHK | Dec 2028 | ₹0.75 Cr+ | PR/141124/007204 | Link |
| Prestige | Prestige Park Grove | Whitefield | 1, 2, 3, 4 BHK | June 2028 | ₹0.95 Cr+ | PR/100823/006141 | Link |
| Prestige | Prestige Falcon City Luxe | Kanakapura Rd | 2, 3, 4 BHK | Dec 2027 | ₹1.85 Cr+ | PR/100524/006843 | Link |
| Brigade | Brigade Insignia | Yelahanka | 3, 4, 5 BHK | June 2029 | ₹3.49 Cr+ | PR/180524/006894 | Link |
| Brigade | Brigade Valencia | Electronic City | 2, 3, 4 BHK | Dec 2027 | ₹1.15 Cr+ | PR/040924/006986 | Link |
| Brigade | Brigade El Dorado (Cobalt) | Bagalur | 1, 2, 3 BHK | June 2029 | ₹0.49 Cr+ | PR/160524/006878 | Link |
| Sobha | Sobha Neopolis | Panathur | 1, 3, 4 BHK | Dec 2028 | ₹1.75 Cr+ | PR/220923/006283 | Link |
| Sobha | Sobha Infinia | Koramangala | 3, 4 BHK | Dec 2030 | ₹4.06 Cr+ | PR/030824/006956 | Link |
| Sobha | Sobha Victoria Park | Hennur Road | 2, 3 BHK | Dec 2027 | ₹1.27 Cr+ | PR/310322/004800 | Link |
| Godrej | Godrej Woodscapes | Budigere Cross | 2, 3, 4 BHK | Jan 2029 | ₹1.53 Cr+ | PR/170524/006888 | Link |
| Godrej | Godrej Athena | Indiranagar | 3 BHK | Jan 2028 | ₹2.80 Cr+ | PR/090123/005615 | Link |
| Godrej | Godrej Splendour | Whitefield | 1, 2, 3 BHK | Mar 2027 | ₹1.18 Cr+ | PR/160622/005000 | Link |
| Birla | Birla Trimaya (Phase 2) | Devanahalli | 1, 2, 3, 4 BHK | June 2029 | ₹0.66 Cr+ | PR/040924/006988 | Link |
| Birla | Birla Evara | Sarjapur Rd | 1, 2, 3, 4 BHK | Dec 2028 | ₹0.67 Cr+ | PR/220324/006734 | Link |
| Puravankara | Purva Park Hill | Kanakapura Rd | 2, 3 BHK | Dec 2026 | ₹2.05 Cr+ | PR/220601/004946 | Link |
| Provident | Provident Deansgate | IVC Road | 3 BHK (Villaments) | Dec 2027 | ₹1.90 Cr+ | PR/041123/006373 | Link |
| Total Env. | Down by the Water | Jakkur | 3, 4 BHK | July 2028+ | ₹5.12 Cr+ | PR/090824/006967 | Link |
| Rohan | Rohan Antara | Gunjur | 1.5, 2, 3 BHK | Feb 2027 | ₹0.95 Cr+ | PR/200423/005887 | Link |
| Shriram | Shriram 107 Southeast | Attibele | 2, 3 BHK | Jan 2027 | ₹0.50 Cr+ | PR/140222/004708 | Link |
Disclaimer: All prices and possession dates are approximate as of early 2026. Buyers are advised to verify details on the K-RERA portal before making any financial commitments.
Have a question or something to share? Start your own thread today.
Create New Post