Tier-1 Under-Construction Residential Projects in Gurgaon (2026)
| Developer | Project Name | Location | Configuration | Est. Possession | Starting Price | HRERA Reg. No. | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLF | DLF Privana South | Sector 77 (SPR) | 4 BHK | Dec 2028 | ₹7.00 Cr+ | GGM/772/504/2023/116 | Link |
| DLF | DLF Privana North | Sector 76 | 4 BHK | June 2029 | ₹9.35 Cr+ | GGM/816/548/2024/43 | Link |
| Emaar | Emaar Amaris | Sector 62 (GCER) | 2, 3, 4 BHK | Aug 2030 | ₹3.14 Cr+ | GGM/885/617/2024/112 | Link |
| Godrej | Godrej Aristocrat | Sector 49 (GCER) | 3, 4 BHK | May 2030 | ₹5.15 Cr+ | GGM/767/499/2023/111 | Link |
| Godrej | Godrej Miraya | Sector 43 | 3, 4 BHK | June 2030 | ₹9.72 Cr+ | GGM/864/596/2024/91 | Link |
| M3M | M3M Crown | Sector 111 (DXP) | 3, 4 BHK | Jan 2028 | ₹2.88 Cr+ | GGM/687/419/2023/31 | Link |
| M3M | M3M Altitude | Sector 65 (GCER) | 4.5 BHK | Dec 2028 | ₹8.82 Cr+ | GGM/823/555/2024/50 | Link |
| M3M | M3M Golf Hills | Sector 79 | 2.5, 3.5, 4.5 BHK | Dec 2028 | ₹2.10 Cr+ | GGM/722/454/2023/66 | Link |
| Smart World | Smart World One DXP | Sector 113 (DXP) | 3, 4 BHK | Dec 2027 | ₹4.30 Cr+ | GGM/645/377/2022/120 | Link |
| Signature | Deluxe DXP | Sector 37D (DXP) | 3, 4 BHK | March 2031 | ₹3.70 Cr+ | GGM/783/515/2024/10 | Link |
| Signature | Titanium SPR | Sector 71 (SPR) | 3, 4 BHK | Dec 2030 | ₹4.30 Cr+ | GGM/821/553/2024/48 | Link |
| Birla | Birla Arika | Sector 31 | 3, 4 BHK | Dec 2029 | ₹10.50 Cr+ | GGM/850/582/2024/77 | Link |
| Whiteland | Whiteland The Aspen | Sector 76 | 3, 4 BHK | Aug 2027 | ₹3.90 Cr+ | GGM/663/395/2023/07 | Link |
| Tulip | Tulip Monsella | Sector 53 (GCR) | 3, 4, 5 BHK | June 2027 | ₹8.62 Cr+ | GGM/554/286/2022/29 | Link |
| Elan | Elan The Presidential | Sector 106 (DXP) | 3, 4, 5 BHK | June 2028 | ₹4.90 Cr+ | GGM/634/366/2022/109 | Link |
| Adani | Adani Lushlands | Sector 2 | 4, 6 BHK | Dec 2028 | ₹12.87 Cr+ | GGM/829/561/2024/56 | Link |
| Central Park | The Orchard | Sector 32 | Duplex/Floors | Dec 2027 | ₹4.75 Cr+ | GGM/674/406/2023/18 | Link |
| TARC | TARC Ishva | Sector 63A | 3, 4 BHK | Dec 2028 | ₹5.84 Cr+ | GGM/745/477/2023/89 | Link |
| Conscient | Elevate Reserve | Sector 62 (GCER) | 3, 4 BHK | Dec 2028 | ₹5.65 Cr+ | GGM/828/560/2024/55 | Link |
| Ashiana | Ashiana Amarah Ph2 | Sector 93 | 3 BHK | Dec 2027 | ₹1.85 Cr+ | GGM/623/355/2022/98 | Link |
Note: Prices are indicative starting rates for early 2026. Gurgaon developers often change pricing monthly based on demand. Verify official stats on the Haryana RERA (HRERA) portal.
Have a question or something to share? Start your own thread today.
Create New Post