List of major residential projects in Mumbai (2026 update)
| Developer | Project Name | Location | Configuration | Est. Possession | Starting Price | MahaRERA No. | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godrej | Godrej Avenue Eleven | Mahalaxmi | 3, 4 BHK | Dec 2028 | ₹10.50 Cr+ | P51900005216 | Link |
| Godrej | Godrej Horizon | Wadala | 2, 3 BHK | May 2028 | ₹3.37 Cr+ | P51900034851 | Link |
| Godrej | Godrej Reserve | Kandivali (E) | 2, 3, 4 BHK | June 2030 | ₹2.30 Cr+ | P51800054703 | Link |
| Godrej | Godrej Bliss | Kandivali (E) | 1, 2, 3 BHK | Nov 2029 | ₹1.45 Cr+ | P51800051172 | Link |
| Godrej | Godrej Vistas | Vikhroli | 2, 3 BHK | June 2028 | ₹2.49 Cr+ | P51800055149 | Link |
| Lodha | Lodha Bellevue | Mahalaxmi | 3, 3.5, 4 BHK | June 2026 | ₹3.96 Cr+ | P51900046567 | Link |
| Lodha | Lodha Divino | Matunga | 2, 3, 4 BHK | Mar 2026 | ₹3.86 Cr+ | P51900049433 | Link |
| Lodha | Lodha Marq | Tardeo | 3, 4, 5 BHK | May 2027 | ₹11.50 Cr+ | P51900046132 | Link |
| Lodha | Lodha Stella | Thane | 2, 3 BHK | July 2029 | ₹1.70 Cr+ | P51700053017 | Link |
| Lodha | Lodha Riservo | Vikhroli | 2, 3, 4 BHK | Aug 2028 | ₹2.35 Cr+ | P51800053072 | Link |
| Piramal | Piramal Aranya | Byculla | 2, 3, 4 BHK | Late 2026 | ₹3.30 Cr+ | P51900003324 | Link |
| Piramal | Piramal Revanta | Mulund (W) | 2, 3 BHK | Nov 2028 | ₹2.77 Cr+ | P51800014021 | Link |
| Piramal | Piramal Vaikunth | Thane | 1, 2, 3 BHK | June 2026 | ₹1.10 Cr+ | P51700005256 | Link |
| Runwal | Runwal Sanctuary | Mulund | 2, 3, 4 BHK | Dec 2025 | ₹1.65 Cr+ | P51800025926 | Link |
| Runwal | Runwal Timeless | Wadala (E) | Sept 2026 | 2, 3 BHK | ₹1.59 Cr+ | P51900005685 | Link |
| Runwal | Runwal Lands End | Kolshet | 1, 2 BHK | June 2028 | ₹0.80 Cr+ | P51700033799 | Link |
| Shapoorji | BKC 9 | Bandra (E) | 2, 3 BHK | July 2028 | ₹2.34 Cr+ | P51800052440 | Link |
| Shapoorji | The Odyssey | Marine Drive | 3 BHK | Dec 2026 | ₹13.49 Cr+ | P51900047913 | Link |
| Shapoorji | Northern Lights | Thane (W) | Mar 2029 | 1, 2, 3 BHK | ₹1.15 Cr+ | P51700019864 | Link |
| Shapoorji | Shapoorji Siennaa | Kandivali | 2, 3 BHK | Dec 2028 | ₹1.95 Cr+ | P51800051174 | Link |
Note: Prices are indicative and exclude floor rise, parking, and statutory charges. Possession dates are as per RERA/Official estimates.
Have a question or something to share? Start your own thread today.
Create New Post