Tier-1 Under-Construction Residential Projects in Chennai (2026)
| Developer | Project Name | Location | Configuration | Est. Possession | Starting Price | TNRERA No. | Official Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige | Prestige Pallava Gardens | Pallavaram | 2, 3, 4 BHK | Feb 2029 | ₹1.20 Cr+ | TN/35/Building/0224/2025 | Link |
| Brigade | Brigade Xanadu (Destiny) | Mogappair | 2, 3, 4 BHK | Dec 2026 | ₹1.11 Cr+ | TN/29/Building/0012/2020 | Link |
| Brigade | Brigade Morgan Heights | Medavakkam | 2, 3 BHK | June 2030 | ₹1.25 Cr+ | TN/29/Building/0577/2024 | Link |
| Casagrand | Casagrand Aria | Tambaram | 2 BHK | Sept 2026 | ₹0.51 Cr+ | TN/01/Building/0497/2022 | Link |
| Casagrand | Casagrand Flagship | Pallikaranai | 2, 3, 4 BHK | Sept 2026 | ₹0.70 Cr+ | TN/29/Building/0531/2022 | Link |
| Casagrand | Casagrand Suncity | Kelambakkam | 2, 3, 4 BHK | May 2028 | ₹0.65 Cr+ | TN/35/Building/0432/2023 | Link |
| Casagrand | Casagrand Holachennai | Sholinganallur | 2, 3, 4 BHK | Dec 2027 | ₹0.71 Cr+ | TN/29/Building/0161/2023 | Link |
| Casagrand | Casagrand Massimo | Kundrathur | 2, 3, 4 BHK | Dec 2026 | ₹0.62 Cr+ | TN/01/Building/0345/2023 | Link |
| Appaswamy | Appaswamy Habitat | Siruseri | 2, 3 BHK | June 2026 | ₹0.70 Cr+ | TN/01/Building/0094/2017 | Link |
| Appaswamy | Appaswamy Altezza | Perungudi | 2, 3, 4 BHK | Mid 2026 | ₹1.44 Cr+ | TN/29/Building/0001/2017 | Link |
| Urbanrise | Urbanrise The World of Joy | Siruseri | 1, 2, 3 BHK | May 2026 | ₹0.35 Cr+ | TN/35/Building/0097/2023 | Link |
| Urbanrise | Urbanrise Whispers of Sky | Sholinganallur | 3, 4 BHK | June 2028 | ₹1.05 Cr+ | TN/29/Building/0421/2023 | Link |
| TVS Emerald | TVS Emerald Elements | Kovilambakkam | 2, 3 BHK | Dec 2027 | ₹0.94 Cr+ | TN/29/Building/0187/2023 | Link |
| TVS Emerald | TVS Emerald Aaranya | Vengaivasal | 2, 3 BHK | Dec 2026 | ₹0.69 Cr+ | TN/29/Building/0189/2023 | Link |
| Mahindra | Mahindra Lifespace Iris | GST Road | 2, 3 BHK | June 2027 | ₹0.65 Cr+ | TN/01/Building/0112/2021 | Link |
| DRA Homes | DRA iHeart | Navalur | 3, 4 BHK | Dec 2027 | ₹1.60 Cr+ | TN/35/Building/0365/2023 | Link |
| DRA Homes | DRA Polaris | Madhavaram | 2, 3 BHK | July 2026 | ₹0.96 Cr+ | TN/02/Building/0254/2022 | Link |
| Urban Tree | Urban Tree Excellence | Mogappair | 2, 3, 4 BHK | Dec 2026 | ₹0.69 Cr+ | TN/29/Building/0241/2023 | Link |
| Akshaya | Akshaya Orlando | Kelambakkam | 1, 2, 3 BHK | Dec 2026 | ₹0.32 Cr+ | TN/01/Building/0142/2017 | Link |
| BSCPL | Bollineni Zion | Sithalapakkam | 2, 3 BHK | Sept 2026 | ₹0.59 Cr+ | TN/35/Building/0399/2023 | Link |
Disclaimer: Prices and possession dates are estimates based on early 2026 market data. Please verify current details on the Tamil Nadu RERA portal before proceeding.
Have a question or something to share? Start your own thread today.
Create New Post